

TẠI SAO LÀ PHÍA BẮC TPHCM?






TẠI SAO LÀ PHƯỜNG THỚI HÒA?


SAINT MARY LIGHT NẰM Ở ĐÂU?


TIẾN ĐỘ VÀ PHÁP LÝ DỰ ÁN SAINT MARY LIGHT


CÁC MẪU CĂN HỘ


Saint Mary Light đang ở đâu trong mặt bằng giá khu vực?



PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN
PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ CĂN HỘ 2PN – 2WC SAINT MARY LIGHT
1. Thông tin căn hộ
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Loại căn | 2PN – 2WC |
| Diện tích | 64m² |
| Giá bán | 2,1 tỷ đồng |
| VAT | Đã bao gồm |
| Thời gian bàn giao | Quý 4-2027 |
2. Phương án tài chính
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Giá căn hộ | 2,1 tỷ |
| Thanh toán ban đầu | 315 triệu (15%) |
| Ngân hàng hỗ trợ | 70% |
| Giá trị vay | 1,47 tỷ |
| Thời hạn vay | 35 năm |
| Ân hạn gốc | 36 tháng |
| Miễn lãi suất | 24 tháng |
3. Dòng tiền dự kiến
| Hạng mục | Giá trị/tháng |
|---|---|
| Tiền thuê dự kiến | 12 triệu |
| Trả ngân hàng thấp nhất | 11,8 triệu |
| Trả ngân hàng cao nhất | 15,5 triệu |
| Chênh lệch thấp nhất | +0,2 triệu |
| Chênh lệch cao nhất | -3,5 triệu |
KỊCH BẢN ĐẦU TƯ THAM KHẢO SAU 5 NĂM
| Kịch bản | Giá trị căn hộ sau 5 năm | Lợi nhuận tăng giá | Tổng tiền thuê 5 năm | Lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|
| Thận trọng (+5%/năm) | 2,68 tỷ | 580 triệu | 720 triệu | 1,30 tỷ |
| Trung bình (+8%/năm) | 3,08 tỷ | 980 triệu | 720 triệu | 1,70 tỷ |
| Tích cực (+10%/năm) | 3,38 tỷ | 1,28 tỷ | 720 triệu | 2,00 tỷ |
LIÊN HỆ TƯ VẤN CHỌN CĂN NGAY!














NHẬN TƯ VẤN DỰ ÁN VÀ BÁO GIÁ